詳細介紹
檢測技術 | 可調諧二極管激光吸收光譜 |
RMS噪聲(1σ; 20Hz/ 10Hz/ 1Hz) | 7 ppm/5 ppm/2 ppm |
測量范圍 | 0-60 mmol/mol 或者 0-60pptv |
用戶界面 | 基于Windows的軟件 |
輸出數據率 | 20 Hz/10 Hz/1 Hz用戶可配置 |
操作壓力 | 70-110 kPa |
工作溫度 | -20°C~50°C |
濕度范圍 | 0~100% R.H |
數據通信 | RS-232 |
數據存儲 | 集成SD卡或任何數據采集器 |
供電要求 | 12 VDC |
功耗 | 10 W(最大30W在儀器啟動時) |
尺寸 | 傳感器頭: L450mm×?90mm |
重量 | 傳感器頭: ~2.5 kg; 控制箱: ~1.5 kg |
環境適應性 | IP67 |
產品咨詢