詳細介紹
1.產品特色
• 半導體激光器屏顯驅動一體化集成電流源及溫控驅動,功能完備;
• 溫度控制驅動采用非PWM式的連續電流輸出控制,大大延長TEC器件的使用壽命;
• 多種輸出保護機制,確保芯片安全,如可調電流鉗制、輸出緩啟動、過壓欠壓保護、 超溫保護、繼電器短路輸出保護等;
• 大電流軟鉗制功能,避免誤操作大電流損壞激光管;
• 全液晶觸控UI界面,便于用戶操作使用及數據觀測;
• 全自主研發,集成度高,性價比高。
2. 參數指標
電流源驅動性能 | |
輸出電流范圍 | 10 ~ 250mA |
漂移24hr(@25℃) | <1mA |
大偏置電壓 | >5V |
模擬調制帶寬 | DC - 100kHz |
緩啟動時間 | 3 ~ 4s |
電流噪聲密度 (10kHz~100kHz@250mA) | <4nA/(Hz)1/2 |
TEC溫控性能 | |
TEC大控制電流 | ±2A |
TEC大控制電壓 | 5V |
大熱功率耗散 | 12W |
設置溫度范圍 | 10 ~ 50℃ |
控溫范圍 | 10 ~ 50℃ |
控溫穩定度 | 0.01℃(環境溫度25℃恒溫) 0.05℃(室溫環境) |
溫度傳感器類型 | 適用10 kΩ或20kΩ熱敏電阻 |
模擬外調制 | |
輸入阻抗 | 10 kΩ |
調制系數 | 100mA/V ±1% |
3dB帶寬 | DC -100kHz |
調制電壓范圍 | ±2.5V |
通用參數 | |
供電電源 | 5V DC,15W (含電源適配器) |
工作環境溫度 | 10 ~ 40℃ |
儲存環境溫度 | -10 ~ 85℃ |
輸出接口 | RS232通訊(含模塊通訊線纜) |
人機界面(含觸控筆) | 半導體激光器屏顯驅動全液晶觸摸屏顯示與控制,報警,日志記錄功能 |
尺寸(長*寬*高) | 16.2×11.56×5.37 cm3 |
重量 | <1.5kg |
3.結構尺寸(單位: mm)
|
4.接口定義
表1 殼體面板說明(部分)
序號 | 名稱 | 備注 |
旋轉編碼器 | 微調電流、溫度、快速開機等,詳見用戶手冊 | |
觸控筆 | 方便進行屏幕操作 | |
液晶顯示屏 | 顯示界面,詳見用戶手冊 | |
激光器物理接口 | 給激光器供電、控制出光、電流、溫度等 |
表2 DFB發射模塊接口說明(部分)
| |
1 | NTC |
2 | NTC |
3 | NC |
4 | NC |
5 | NC |
5. 界面視圖 (部分)
圖1主界面
1)激光器電流:顯示了實際的激光器電流值。
2)TEC溫度:顯示了實際的TEC溫度值。
3)激光器電流和TEC溫度左邊的選擇按鈕:一旦選中相應的選項可以用旋轉按鈕進行微調。
4)激光器開關:控制激光器電流源開啟/關閉。開啟狀態時開關為橙色,關閉狀態時為灰色。
圖2 設備連接
產品咨詢