詳細介紹
【產品簡介】
海爾欣光電推出了升級款大流量量子級聯激光屏顯驅動器QC-2000,相對于驅動器QC-750 Touch,繼承了QC-750的優點,高度集成化:集成電流及溫控驅動;多種輸出安全保護機制,保護QCL 使用安全:可調電流鉗制、輸出緩啟動、過壓欠壓保護、超溫保護、繼電器短路輸出保護;友好的人機交互界面:UI 界面顯示便于用戶操作使用及數據觀測。在此基礎上QC-2000大流量量子級聯激光屏顯驅動器能支持芯片更大的電流應用,更大的TEC溫控支持,以滿足客戶的使用需求。
【產品特點】
高度集成化:集成電流及溫控驅動;
多種輸出安全保護機制,保護QCL 使用安全:
可調電流鉗制、輸出緩啟動、過壓欠壓保護、超溫保護、繼電器短路輸出保護;
友好的人機交互界面:UI 界面顯示便于用戶操作使用及數據觀測;
支持芯片更大的電流應用,更大的TEC溫控支持。
【產品參數】
參數項目 | QC-750 Touch | QC-2000 | ||
電流源驅動性能 | ||||
輸出電流范圍 | 0 - 750mA | 500-2000mA | ||
漂移 24hr(@25℃) | < 1mA | <4mA | ||
最大偏置電壓 | >15V | >15V | ||
模擬調制帶寬 | DC - 100kHz | DC – 100KHz | ||
緩啟動時間 | 3 - 4s | 3-4s | ||
電流噪聲密度 | <2 nA/(Hz)1/2 (1kHz~100kHz@500mA) | <10 nA/(Hz)1/2 (1kHz~100kHz@2000mA) | ||
TEC溫控性能 | ||||
TEC最大控制電流 | ±4A | ±4A; | ±6A; | ±9A |
TEC最大控制電壓 | 6V | 6V | 12V | 15V; |
最大熱功率耗散 | 48W | 150W | ||
設置溫度范圍 | 20 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | ||
控溫范圍 | 20 ~ 50℃(不凝露) | 0 ~ 50℃ | ||
控溫精度 | 0.01℃ | 0.1℃ | ||
控溫穩定度 | 0.01℃ | 0.1℃ | ||
溫度傳感器類型 | 適用10 kΩ, 20kΩ熱敏電阻 | 適用10 kΩ,20kΩ熱敏電阻 | ||
調制信號參數 | ||||
輸入阻抗 | 2 kΩ | |||
調制系數 | 100mA/V ±1% | |||
3dB帶寬 | DC - 100kHz | |||
最高輸入電壓幅度 | ±2.5V | |||
通用參數 | ||||
供電電源 | 220 VAC(176-265 V),60W | 220 VAC(176-265V),200W | ||
工作環境溫度 | 10 ~ 40℃ | |||
儲存環境溫度 | -10 ~ 85℃ | |||
輸出接口 | RS232通訊,QCL發射模塊連接器 | |||
HMI界面 | 全液晶屏顯示與控制,報警功能與歷史數據存儲 | |||
尺寸(長*寬*高) | 21.4×15.4×5.9 cm3 | 21.4×17.5×5.9 cm3 | ||
重量 | <2kg | <6kg |
產品咨詢