詳細介紹
【產品簡介】
HPPD系列非制冷型光電探測器是一種高靈敏度光電探測器,兼容Si(硅)、InGaAs(銦鎵砷)、HgCdTe(碲鎘汞,MCT)、銦砷銻等半導體光電二極管,對0.4~12um的光譜波段光波敏感。
該探測器直流耦合輸出,含低噪聲、寬帶寬的前置運放,探測器外殼采用全鋁合金材料,即可起到屏蔽環境電磁干擾,也具備良好的散熱性能。
【HPPD系列非制冷型光電探測器·產品特點】
l兼容Si(硅)、InGaAs(銦鎵砷)、碲鎘汞等半導體光電二極管
l波長覆蓋0.4um至2.6um(近紅外)波段
l含低噪聲、寬帶寬的前置運放
l±12VDC電源輸入,0至10V電壓信號輸出
l兼容Thorlabs®標準SM1(1.035″-40)螺紋
【產品參數】
探測器材料 | 銦鎵砷、硅、碲鎘汞 |
響應波長范圍 | 0.4 - 12um |
輸出電壓 | ±12V(Hi-Z負載); |
供電電壓 | ±12VDC(電源適配器); |
信號輸出接口 | SMA |
工作溫度范圍 | 10 - 40℃ |
儲存溫度范圍 | -25 - 70℃ |
尺寸 | 56×54.5×20.5mm3 |
重量 | <100g |
信號帶寬 | DC - 1MHz |
跨阻增益 | 15000V/A(Hi-Z 負載);7500V/A(50Ω 負載) |
HPP
【型號規格】
HPPD - A - D - X - XX - XX - XX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① =A | 不集成TEC驅動 |
② =D | 直流耦合輸出 |
③ =S;I;H;A | 代表探測器材質;S=硅探測器;I代表銦鎵砷探測器;H代表碲鎘汞探測器;A代表銦砷銻探測器 |
④ =01;02;03;04依次類推 | 探測截止波長; 01表示截止波長為1um,02表示截止波長為2um,03表示截止波長為3um,依次類推??蛻舨少徢靶枳稍?/span>。 |
⑤ =02,05,10,... | 感光面積;02表示感光面積為0.2mm2,05表示感光面積為0.5mm2。客戶采購前需咨詢。 |
⑥ =01K, 02K, ...or 20 K | 前置放大器增益,默認15K不標識。客戶采購前需咨詢。 |
例如:
HPPD-A-D-S-02-10-10K
該探測器規格為:硅探測器,一個感光面為1.0 mm2,前置放大器為直流耦合,波長2um,增益為10K的探測器
結構尺寸(單位:mm)
產品咨詢