詳細介紹
【產品簡介】
前置放大制冷一體型碲鎘汞光電探測器一種HgCdTe(碲鎘汞,MCT)材料制備的高靈敏度光電探測器,這種材料對2~12um的中紅外光譜波段光波敏感。
該探測器可以是直流或交流耦合輸出。前置放大制冷一體型碲鎘汞光電探測器與前置放大電路,半導體熱電冷卻器(TEC)控制器高度集成,通過反饋電路將探測器元件的溫度控制在負四十攝氏度,從而將熱噪聲對輸出信號的影響減小。探測器外殼采用全鋁合金材料,即可起到屏蔽環境電磁干擾,也具備良好的散熱性能。
【產品特點】
l半導體制冷型碲鎘汞紅外光電探測器;
l對2~12 um的中紅外光譜波段光波敏感;
l內部一體化集成低噪聲前置運放+TEC控制單元;
lTEC熱電冷卻穩定 -80℃-40℃,極大地降低了熱噪聲;
l高性價比
【產品參數】
探測器材料 | 碲鎘汞(MCT),HgCdTe |
響應波長范圍 | 2~12 um |
峰值響應波長(λp) | 3um, 4um, 5um, 6um, 7um, 8um, 9um, 10um,11um,12um(可選) |
峰值響應度 | Typ. 10 ~ 100 V/W |
光敏面積 | Typ. 1mm*1mm |
信號帶寬 | DC ~ 2MHz |
輸出電壓 | ±5 V(Hi-Z 負載);±2.5V(50Ω 負載) |
跨阻增益 | 15000V/A(Hi-Z 負載);7500V/A(50Ω 負載) |
供電電壓 | ±5VDC(探測器模塊);220VAC(電源模塊) |
信號輸出接口 | SMA |
工作溫度范圍 | 10℃ 至 50℃ |
尺寸 | 60mm*60mm*64 mm |
重量 | 0.2 kg |
HPPD - X - X - XX - XX - XX
① ② ③ ④ ⑤
①=A | 常溫(Ambient)探測器,不集成 TEC 驅動 |
①=M | 多級(Multi-stage)制冷探測器,集成 TEC 驅動(默認) |
②=A | 直流耦合輸出 |
②=B | 交流耦合輸出(默認) |
③=02、03… | 探測器峰值響應波長;02 表示峰值響應波長為 2 μm,03表示峰值響應波長為 3 μm… |
④=05、10… | 感光面積 05 表示感光面積為0.5*0.5 mm2,10 表示感光面積為 1*1 mm2… |
⑤=01、02… | 前置放大器增益;01 表示增益為 1 kV/A,02 表示增益為2 kV/A…(默認 15) |
例如:HPPD-M-B-08-10-10
該型號為含 TEC 溫控器的多級制冷 MCT,輸出交流耦合,峰值響應波長為8 μm,探測器芯片感光面為 1.0 mm2,前置運放跨阻增益為 10 kV/A。
產品咨詢